Матеріал | Малі проби | Рутинні проби |
Деревина | 5-8 | 20-30 |
Вугілля | 2-3 | 5-20 |
Торф | 15-20 | 50-60 |
Кістки | 50 | 150 |
Гумус, грунт | 100 | 300 |
Раковина (Карбонати) | 15-20 | 35-40 |
Час необхідний для радіовуглецевого датування (робочих днів)
Малі | Рутині | |
Стандартна | 20 | 30 |
Швидка підготовка | По запиту | По запиту |
Вартість радіовуглецевого датування (Євро, орієнтовно)
Типи проб | Вартість |
Деревина і вугілля | 100 |
Торф | 130 |
Кістки | 130 |
Гумус і грунт | 130 |
Раковини (Карбонати) | 130 |
Отже : Радіовуглецеве датування. Київ. Лабораторія